La Ley del Deporte

FEDERICO "EL LOBO" MULLER

MARSILLI Y RICAGNO GANARON EL DUATLON EN LOS CHARRUAS

En una jornada inestable con una leve llovizna que persistió durante gran parte de la carrera se desarrolló la cuarta fecha del Circuito Provincial de Duatlon Jeep en Los Charrúas que tuvo como ganadores a la chajariense Judith Marsilli y al concordiense Alejandro Ricagno. La inestabilidad del clima no impidió que nuevamente el duatlon Jeep viviera su fiesta en esta clásica plaza del duatlon que congregó a un centenar de duatletas y que se presentó muy emotiva en cuanto a la definición en la rama masculina.

Recordemos que en esta fecha se corrían dos distancias (estándar y sprint).  El primer tramo pedestre consistió en cinco kilómetros para ambas modalidades, luego seguían los veinte kilómetros de ciclismo para sprint y cuarenta para estándar y finalmente 2500 metros pedestres para sprint, mientras que estándar repetían los cinco kilómetros del comienzo.

En distancia sprint prevalecieron los uruguayos, ya que el representante de Paysandú Alejandro Nolla y la procedente de Fray Bentos Cinthia Fernandez, se impusieron en gran forma, mientras que en postas ganó por primera vez la de los concordienses Alberto Palacio y Gastón Arriola.

Y en la distancia principal era todo una lucha entre los varones, ya que Marsilli en damas ganó de punta a punta la carrera, escoltada por Karen Zagursky de Concepción de Uruguay y tercera arribó la concordiense Cecilia Almada. Pero en varones fue todo muy parejo, tanto en el trote inicial como también en el ciclismo, donde prácticamente no se sacaron ventajas, y en cuyo lote se encontraban entre otros Alejandro Ricagno, Eduardo Pelichero, Marino Villalba, Faustino Marso, Santiago Yapur, Pablo Beloqui y Carlos Cardona.

Al final del ciclismo era todo incierto en cuanto a la definición y a la gran paridad entre el lote de punta, y todo se comenzó a definir en los últimos cinco kilómetros, ya que aquí prevaleció el buen andar de Ricagno y Pelichero, quienes se despegaron del resto y fueron disputando paso a paso la definición por el primer lugar, quedándose Ricagno y por tan sólo tres segundos con el triunfo en una carrera muy pareja y que también dejó muy electrizante la posible definición cerrada que tendrá el certamen en esta temporada.

La A.C.P.C. agradece el apoyo del Municipio de Los Charrúas, especialmente a sus áreas de Deportes, Tránsito, Salud y Obras Públicas, como así también a la comisaria local. Entre todos realizaron un despliegue de excelencia para lograr otra exitosa edición de este duatlon que ya es todo un clásico en esta localidad. A continuacion las posiciones con tiempos parciales y finales.

GENERALES DAMAS ESTÁNDAR

1 1 MARSILLI, JUDITH CHAJARI MUJER 35/39 01:55:14 00:19:37 01:14:35 00:21:02
2 35 ZAGURSKI, KAREN C. DEL URUGUAY MUJER 25/29 02:03:19 00:21:50 01:17:24 00:24:05
3 7 ALMADA, CECILIA CONCORDIA MUJER 35/39 02:05:51 00:22:25 01:19:27 00:23:59
4 24 GROSS, DANIELA CONCORDIA MUJER 30/34 02:07:39 00:21:53 01:22:52 00:22:54
5 9 VIDOZ, GISELA LUCRECIA C. BERNARDI MUJER 30/34 02:08:32 00:22:26 01:22:19 00:23:47
6 8 RICAGNO, MARIA CONSTANZA CONCORDIA MUJER 45/49 02:09:20 00:23:54 01:18:33 00:26:53

GENERALES HOMBRES ESTÁNDAR

1 28 RICAGNO, ALEJANDRO CONCORDIA VARON 40/44 01:38:54 00:17:49 01:03:35 00:17:30
2 6 PELICHERO, EDUARDO CONCORDIA VARON 20/24 01:38:57 00:17:50 01:03:34 00:17:33
3 2 VILLALBA, MARINO CONCORDIA VARON 30/34 01:40:23 00:17:15 01:03:41 00:19:27
4 34 MARSó, FAUSTINO SAN JOSE VARON 20/24 01:40:39 00:17:52 01:02:58 00:19:49
5 30 YAPUR, SANTIAGO PAYSANDU VARON 35/39 01:41:02 00:17:52 01:03:08 00:20:02
6 29 CARDONA, CARLOS MERCEDES VARON 45/49 01:42:11 00:19:26 01:01:29 00:21:16
7 32 BELOQUI, PABLO TACUAREMBO VARON 30/34 01:42:36 00:17:53 01:06:07 00:18:36
8 26 ROMERO, MICHAEL TACUAREMBO VARON 35/39 01:45:44 00:19:29 01:05:49 00:20:26
9 37 MARCHAND, MATIAS C. DEL URUGUAY VARON 45/49 01:46:57 00:19:05 01:07:11 00:20:41
10 19 TAMBURO, SEBASTIAN CONCORDIA VARON 40/44 01:47:26 00:19:46 01:06:30 00:21:10
11 39 RIVAS, HERNAN GUALEGUAYCHU VARON 55/59 01:48:28 00:20:00 01:06:44 00:21:44
12 12 RICARDI, FER CONCORDIA VARON 45/49 01:49:50 00:21:24 01:05:04 00:23:22
13 23 SOLANO, MIGUEL CONCORDIA VARON 50/54 01:53:13 00:21:47 01:09:50 00:21:36
14 21 NOYA, EDUARDO CONCORDIA VARON 50/54 01:53:35 00:20:59 01:10:50 00:21:46
15 3 ACUÑA PATIÑO, CLAUDIO CONCORDIA VARON 50/54 01:54:00 00:21:15 01:10:20 00:22:25
16 36 LISSA, MARTIN COLONIA RACEDO VARON 35/39 01:54:52 00:21:08 01:10:33 00:23:11
17 15 DEL CASTILLO, JAVIER CONCORDIA VARON 50/54 01:55:47 00:21:55 01:10:11 00:23:41
18 33 IZAGUIRRE, LUIS COLONIA ELIA VARON 55/59 01:56:51 00:22:17 01:09:26 00:25:08
19 4 CUESTA, PABLO CONCORDIA VARON 45/49 01:59:09 00:23:30 01:10:43 00:24:56
20 25 GONZALEZ, ALEXIS AGUSTIN CONCORDIA VARON 40/44 02:07:17 00:19:55 01:24:51 00:22:31
21 10 ESCAMILLA, FABIAN CONCORDIA VARON 55/59 02:10:44 00:24:00 01:18:43 00:28:01
22 31 BELOQUI, ANTONIO TACUAREMBÓ VARON 60/64 02:12:46 00:27:34 01:15:48 00:29:24
23 5 MARQUEZ, MARCELO JAVIER CONCORDIA VARON 45/49 02:15:49 00:25:18 01:23:30 00:27:01
24 38 ALMIRON, RAMON DOMINGO CONCORDIA VARON 55/59 02:18:58 00:23:59 01:27:40 00:27:19

GENERALES DAMAS SPRINT

 

1 97 MARTINEZ, CINTHIA FRAY BENTOS MUJER 27/37 01:08:00 00:19:39 00:37:00 00:11:21
2 100 BRUNINI, ANA MARIA CONCORDIA MUJER 38/48 01:09:46 00:21:18 00:36:57 00:11:31
3 101 ANGAROLA, MARIA VIRGINIA CONCORDIA MUJER 38/48 01:16:59 00:23:47 00:40:41 00:12:31
4 99 YASENZANIRO, PAOLA CONCORDIA MUJER 38/48 01:21:13 00:24:01 00:43:44 00:13:28
5 108 CALABRESSE, SILVIA MARIA CONCORDIA MUJER 49/59 01:24:01 00:25:16 00:44:24 00:14:21
6 89 MANCUELLO, MARIA JOSE MOCORETA MUJER 31/40 01:25:05 00:23:48 00:48:20 00:12:57
7 112 CARDOZO, NATALIA CONCORDIA MUJER 16/30 01:25:05 00:23:19 00:48:57 00:12:49
8 102 MOULIA, MARIA VIRGINIA CONCORDIA MUJER 38/48 01:27:34 00:27:53 00:44:48 00:14:53

9 3 GARCIA BOUCHET, MA. MARTINA FEDERACION MUJER JUNIOR B 16/17 01:28:12 00:26:14 00:47:06 00:14:52
10 87 DE SANTIAGO, GLENDA MOCORETA MUJER 31/40 01:29:01 00:25:37 00:49:25 00:13:59
11 103 MURILLO, MARIA PAULA CONCORDIA MUJER 31/40 01:29:32 00:26:54 00:47:57 00:14:41
12 83 MEDINA DISSIMOZ, ANA LUCIA PAYSANDU MUJER 31/40 01:29:53 00:27:14 00:52:56 00:09:43
13 82 SINNER, PAOLA NATALIA CONCORDIA MUJER 38/48 01:30:27 00:27:23 00:47:45 00:15:19
14 88 GOMEZ, ALICIA MOCORETA MUJER 31/40 01:34:08 00:25:53 00:53:46 00:14:29
15 91 GOMEZ, DELIA FEDERACIóN MUJER 60/+ 01:57:47 00:36:05 01:00:15 00:21:27

GENERALES HOMBRES SPRINT

1 84 NOLLA, ALEJANDRO PAYSANDU VARON 38/48 01:01:00 00:19:33 00:30:51 00:10:36
2 77 SACK, DAVID FEDERAL VARON 31/40 01:01:36 00:17:57 00:34:23 00:09:16
3 73 MORINIGO, FEDERICO CHAJARI VARON 27/37 01:02:34 00:17:55 00:35:00 00:09:39
4 98 PUCHETA, JOSE RAMON FEDERAL VARON 38/48 01:02:54 00:18:10 00:34:31 00:10:13
5 94 LOZANO, FRANCO MERCEDES VARON JUNIOR A 18/19 01:03:42 00:19:31 00:34:06 00:10:05
6 81 SPIOUSAS CHAULET, ALEXIS EMANUEL SAN JOSE VARON JUNIOR B 16/17 01:04:40 00:19:27 00:34:58 00:10:15
7 113 MENDEZ, ANGEL CONCORDIA VARON 27/37 01:04:43 00:19:21 00:35:39 00:09:43
8 86 BARRETO, RICHARD PAYSANDU VARON 38/48 01:06:43 00:20:45 00:34:13 00:11:45
9 107 JONES, ANDRES ANGEL CONCORDIA VARON 31/40 01:07:30 00:19:41 00:37:08 00:10:41
10 117 CUMMAUDO, MARTIN CONCORDIA VARON 38/48 01:09:04 00:20:47 00:36:22 00:11:55
11 85 BENITEZ, FERNANDO SAN SALVADOR VARON 49/59 01:09:28 00:20:11 00:38:36 00:10:41
12 106 SERSEWITZ, GUILLERMO MARTIN CONCORDIA VARON 38/48 01:10:31 00:21:03 00:38:17 00:11:11
13 78 LESCANO, NELSON JOSE FEDERAL VARON 31/40 01:11:49 00:19:03 00:42:43 00:10:03
14 104 DECOSTANZIO, DARIO CONCORDIA VARON 60/+ 01:13:31 00:23:04 00:39:04 00:11:23
15 22 CABALLERO, FRANCISCO SANTIAGO LA PAZ VARON 49/59 01:13:38 00:22:06 00:39:43 00:11:49
16 115 PERAGALLO, MAURICIO CONCORDIA VARON 27/37 01:15:24 00:21:12 00:40:43 00:13:29
17 116 MAIER, DARIO RODOLFO CONCORDIA VARON 49/59 01:15:36 00:23:16 00:40:14 00:12:06
18 96 HALM, YAMIL FEDERAL VARON 27/37 01:15:59 00:24:32 00:38:48 00:12:39
19 80 BERMUDEZ, JUAN DANIEL CONCORDIA VARON 38/48 01:16:45 00:23:57 00:39:37 00:13:11
20 74 WENDLER, MARTIN CONCORDIA VARON 27/37 01:17:37 00:22:38 00:42:42 00:12:17
21 118 OZUNA, JUAN PABLO CONCORDIA VARON 38/48 01:18:18 00:23:53 00:40:55 00:13:30
22 76 WALTER, FERNANDO OSCAR CONCORDIA VARON 41/50 01:18:27 00:22:50 00:43:40 00:11:57
23 75 MICHELLOD, ERIC SANTA ANA VARON 16/30 01:18:35 00:21:09 00:45:42 00:11:44
24 114 TAMAÑO, FERNANDO CONCORDIA VARON 49/59 01:21:33 00:25:09 00:41:03 00:15:21
25 109 SAMUDIO, LUIS MARIA CONCORDIA VARON 49/59 01:23:07 00:20:49 00:51:04 00:11:14
26 79 DUARTE, JUAN ANGEL MOCORETA VARON 31/40 01:24:32 00:24:09 00:46:21 00:14:02
27 90 ROMANO, FEDERICO LOS CHARRUAS VARON 41/50 01:27:01 00:24:10 00:48:13 00:14:38
28 111 ORCELLET, NESTOR FERNANDO CONCORDIA VARON 51/+ 01:27:02 00:24:12 00:49:49 00:13:01
29 119 ZOZAYA, FEDERICO CONCORDIA VARON 41/50 01:27:22 00:23:40 00:49:53 00:13:49
30 105 ENRIQUES, CARLOS CONCORDIA VARON 51/+ 01:28:01 00:24:48 00:49:20 00:13:53
31 110 OJEDA, HECTOR FABIAN CONCORDIA VARON 49/59 01:28:21 00:26:25 00:46:22 00:15:34
32 92 LESCANO, SERGIO FEDERACION VARON 60/+ 01:32:21 00:28:43 00:47:31 00:16:07
33 95 ARAMAYO, JORGE LUIS COLON VARON 60/+ 01:34:22 00:26:02 00:53:08 00:15:12
34 120 POSTERNOK, ABEL SAMUEL CONCORDIA VARON 51/+ 01:44:33 00:32:20 00:50:50 00:21:23

POSTAS

1 353 SCHWINDT, YANINA / CAMACHO, ALAN LOS CHARRUAS POSTA MIXTA -/80 01:14:56 00:17:28 00:48:28 00:09:00
2 306 KUHN, ZULEMA / TOSI, HECTOR LOS CHARRUAS POSTA MIXTA 81/+ 01:31:54 00:25:04 00:53:44 00:13:06
3 311 PAIS, SILVIA GABRIELA / DALMASO, KAREN MOCORETA POSTA MUJERES 01:38:03 00:27:51 00:54:54 00:15:18
4 305 PRETTI, VIRGINIA / GIUGA, EMILIANO FEDERACION POSTA MIXTA 81/+ 01:38:36 00:34:58 00:44:57 00:18:41
5 310 ARRIOLA, GASTON / PALACIO, ALBERTO CONCORDIA POSTA VARONES -/80 01:03:04 00:19:08 00:33:52 00:10:04
6 309 BENITEZ, MAXIMILIANO / AYALA, VANESA FEDERAL POSTA MIXTA 81/+ 01:14:30 00:24:08 00:37:40 00:12:42
7 303 MILANICH, FRANCISCO / GODOY, JOSE LUIS CONCORDIA POSTA VARONES 81/+ 01:15:38 00:23:12 00:40:52 00:11:34
8 338 TOSI, NAHUEL / SACK, SERGIO RENE LOS CHARRUAS POSTA VARONES -/80 01:15:47 00:21:38 00:42:19 00:11:50
9 307 BARRETO, MARCELO / DURE, DIEGO CONCORDIA POSTA VARONES 81/+ 01:19:37 00:26:18 00:39:59 00:13:20
10 300 PERCARA, GUILLERMO / LEONARDELLI, EMANUEL MOCORETA POSTA VARONES -/80 01:20:58 00:23:08 00:45:40 00:12:10

PRENSA A.C.P.C.

Comentarios

Scroll al inicio