La Ley del Deporte

FEDERICO "EL LOBO" MULLER

GONZALO ACOSTA (GUALEGUAYCHÚ) Y MARIANA MUZIO (MONTEVIDEO) GANARON EN LA SEGUNDA FECHA DEL CIRCUITO JEEP EN CONCORDIA

Puede ser una imagen de 2 personas y texto

En una jornada fría pero soleada al momento de la largada, se llevó a cabo la segunda fecha del “Circuito Provincial de Duatlon Jeep” que tuvo un gran nivel de corredores, y los espectadores disfrutaron de esta fecha que no sólo tuvo participando a las categorías mayores sino que también los infantiles. En un hermoso espectáculo, hicieron la previa de esta gran carrera, que fue ganada por el representante de Gualeguaychú Gonzalo Acosta y la uruguaya de Montevideo Marianna Muzzio.

Esta fecha tenía dos distancias, la estándar (5k/40k/5k) y la sprint (5k/20k/2.5k). Fueron 120 los corredores de ambas modalidades que largaron en forma conjunta y en el horario estipulado desde el final de calle de boxes. El recorrido inicial comprendió todo el trazado completo del autódromo y allí fue donde se destacaron Acosta y el concordiense Alejandro Ricagno, que comandaron la punta hasta arribar juntos al parque cerrado, y desde allí comenzaría el recorrido de cuatro vueltas de ciclismo para esta distancia, mientras que la sprint realizaba dos giros.

Acosta y Ricagno casi no se sacaron diferencias en los 40 kilómetros de ciclismo y detrás de ellos venía un nutrido pelotón en persecución. Se bajaron de la bici casi juntos y comenzaron a transitar la segunda etapa pedestre que tenía el mismo recorrido inicial. Y aquí fue cuando Acosta hizo prevalecer sus condiciones y comenzó de a poco a sacar ventaja al concordiense, estableciendo el mejor parcial de esta etapa y logrando arribar victorioso al arco de llegada con 40 segundos de diferencia sobre Ricagno.

Tercero, en gran actuación, llegó Eduardo Pelichero. Mientras que cuarto y quinto fueron Santiago Yapur de Paysandú y Lucas Ferrari de Concordia que para nada «fueron a dar la vuelta». También estuvieron «empujando fuerte» veteranos de larga trayectoria, como Osvaldo Lucero, Andrés Giusto, Alejandro Belén, Amado Labriola, Javier Del Castillo, Alejandro Barla, y Eduardo «Carapas» Noya, muchos de estos comenzaron a sentir el trajín de la última vuelta…

Entre las damas sumó su segundo triunfo la representante de Montevideo, Marianna Muzzio, que aventajó gracias a su buen ciclismo a la paranaense Esperanza Quevedo, mientras que tercera fue Karen Zagurski de Concepción del Uruguay. Tras ella, en la posición cuarta, termino Anahí Bustos de Paraná. Algunas terminaron “muertas» y muy lejos «del goce final».

En lo que hace a la distancia sprint, ganaron de gran manera los Concordienses Joaquin Bonelli y Ana María Brunini, que cuando «encendieron los motores» abrieron un hueco que supieron mantener y hasta agrandar. Ambos dos tuvieron un muy prolijo  y eficiente andar. Mientras que en postas el primer lugar fue nuevamente para los representantes de San Salvador, Mateo Oteizza y Marcelo Villagra, que siguen ganando y en «estado de gracia».

Una gran jornada la vivida en el autódromo de nuestra ciudad, lugar muy propicio y seguro para esta disciplina y que resulta muy atractivo para muchos corredores. También hay que estacar la gran puesta en escena y colorido que se presentó sobre calle de boxes, para montar este lindo espectáculo.
La A.C.P.C. agradece a la Subsecretaria de Deportes por su colaboración y se prepara ahora para incursionar por primera vez en la localidad de Villa del Rosario, que espera de la mejor manera recibir a la tercera fecha del circuito, que será el domingo 28 de julio y con epicentro en el Club Las Colonias de esta localidad.

RESULTADOS CON TIEMPOS PARCIALES

MUJERES AGE GROUP

1 MUZZIO, MARIANNA MONTEVIDEO (50/54) 02:02:48 (00:25:54 01:08:44 00:28:10)
2 QUEVEDO, ESPERANZA PARANÁ (35/39) 02:06:32 (00:25:02 01:14:48 00:26:42)
3 ZAGURSKI, KAREN C. DEL URUGUAY (25/29) 02:19:53 (00:34:07 01:21:23 00:24:23)
4 BUSTOS, ANAHI PARANA (30/34) 02:20:35 (00:25:56 01:27:05 00:27:34)

HOMBRES AGE GROUP

1 ACOSTA, GONZALO GUALEGUAYCHU (30/34) 01:34:01 (00:17:09 00:57:51 00:19:01)
2 RICAGNO, ALEJANDRO CONCORDIA (40/44) 01:34:43 (00:17:12 00:57:48 00:19:43)
3 PELICHERO, EDUARDO CONCORDIA (20/24) 01:37:46 (00:18:00 01:00:09 00:19:37)
4 YAPUR, SANTIAGO PAYSANDU (35/39) 01:38:42 (00:17:59 01:00:11 00:20:32)
5 FERRARI, LUCAS CONCORDIA (30/34) 01:38:58 (00:17:39 01:00:37 00:20:42)
6 BELOQUI, PABLO TACUAREMBO (30/34) 01:39:06 (00:18:07 01:00:11 00:20:48)

7 ALVIRA, RAFAEL PUNTA DEL ESTE (40/44) 01:40:03 (00:18:09 01:00:06 00:21:48)

8 PRIANO, GABRIEL MERCEDES (40/44) 01:40:56 (00:18:36 01:00:30 00:21:50)
9 COLASURDO, DIEGO CHAJARI (40/44) 01:41:39 (00:18:04 01:02:19 00:21:16)
10 MARSó, FAUSTINO SAN JOSE (20/24) 01:41:40 (00:18:34 01:00:31 00:22:35)
11 AYALA, RODRIGO CONCORDIA (40/44) 01:42:28 (00:18:43 01:02:32 00:21:13)
12 CARDONA, CARLOS (45/49) 01:43:12 (00:19:56 01:00:21 00:22:55)
13 RIVERO, CESAR SANTO TOME (45/49) 01:44:08 (00:19:52 01:00:38 00:23:38)
14 LUCERO, OSVALDO CONCORDIA (50/54) 01:44:59 (00:26:20 00:55:40 00:22:59)
15 BELEN, ALEJANDRO GUALEGUAYCHU (50/54) 01:45:16 (00:19:26 01:04:07 00:21:43)
16 VIGNOLI, LUCCA ING MASCHWITZ (20/24) 01:45:29 (00:18:10 01:06:39 00:20:40)
17 MARCHAND, MATIAS C. DEL URUGUAY (45/49) 01:45:40 (00:19:54 01:03:17 00:22:29)
18 BIATURI, MARTIN PAYSANDU (30/34) 01:45:58 (00:20:02 01:04:41 00:21:15)
19 GIUSTO, ANDRES VICTORIA (50/54) 01:48:21 (00:19:44 01:05:04 00:23:33)
20 MEIER, MARTIN CONCORDIA (40/44) 01:49:18 (00:20:58 01:05:27 00:22:53)
21 TAMBURO, SEBASTIAN CONCORDIA (40/44) 01:49:22 (00:20:19 01:06:05 00:22:58)
22 RICARDI, FER CONCORDIA (45/49) 01:49:30 (00:22:06 01:02:17 00:25:07)
23 MOSICH, SAUL PARANA (35/39) 01:49:37 (00:20:59 01:05:07 00:23:31)
24 NOYA, EDUARDO CONCORDIA AGE GROUPS VARON 50/54 01:49:41 00:21:27 01:05:02 00:23:12
25 BARLA, ALEJANDRO CONCORDIA AGE GROUPS VARON 55/59 01:49:56 00:21:06 01:05:15 00:23:35
26 MARAI, EMILIANO COLON AGE GROUPS VARON 45/49 01:50:27 00:21:13 01:05:09 00:24:05
27 CODURI, GUILLERMO CONCORDIA AGE GROUPS VARON 45/49 01:50:56 00:21:36 01:04:51 00:24:29
28 SANTOS, GABRIEL CONCORDIA AGE GROUPS VARON 35/39 01:51:24 00:21:28 01:04:55 00:25:01
29 ACUÑA PATIÑO, CLAUDIO CONCORDIA AGE GROUPS VARON 50/54 01:52:51 00:21:41 01:05:59 00:25:11
30 CHAPARRO, ANTONY MERCEDES AGE GROUPS VARON 30/34 01:53:03 00:22:03 01:05:53 00:25:07

31 CUESTA, PABLO CONCORDIA AGE GROUPS VARON 45/49 01:53:47 00:23:48 01:04:01 00:25:58
32 DEL CASTILLO, JAVIER CONCORDIA AGE GROUPS VARON 50/54 01:54:24 00:23:38 01:04:09 00:26:37
33 BRAVO, GUSTAVO CAP. BERMUDEZ AGE GROUPS VARON 50/54 02:00:24 00:21:42 01:11:39 00:27:03
34 LABRIOLA, AMADO RAMON CHAJARI AGE GROUPS VARON 55/59 02:00:46 00:23:20 01:10:53 00:26:33
35 IZAGUIRRE, LUIS COLONIA ELIA AGE GROUPS VARON 55/59 02:01:11 00:23:51 01:09:22 00:27:58
36 MEDALI, ALBERTO HERNAN CONCORDIA AGE GROUPS VARON 50/54 02:02:26 00:23:16 01:09:54 00:29:16
37 GONZALEZ, ALEXIS AGUSTIN CONCORDIA AGE GROUPS VARON 40/44 02:07:33 00:21:18 01:16:47 00:29:28
38 BELOQUI, ANTONIO TACUAREMBÓ AGE GROUPS VARON 60/64 02:08:32 00:28:15 01:10:41 00:29:36
39 ESCAMILLA, FABIAN CONCORDIA AGE GROUPS VARON 55/59 02:11:36 00:25:16 01:17:35 00:28:45
40 MARQUEZ, MARCELO JAVIER CONCORDIA AGE GROUPS VARON 45/49 02:12:19 00:21:38 01:21:06 00:29:35
41 ALMIRON, RAMON DOMINGO CONCORDIA AGE GROUPS VARON 55/59 02:13:14 00:24:16 01:19:01 00:29:57

GENERAL SPRINT MUJERES

Puede ser una imagen de 1 persona, sonriendo y texto

1 BRUNINI, ANA CONCORDIA (38/48) 01:09:56 (00:22:45 00:34:37 00:12:34)

2 YASENZANIRO, PAOLA CONCORDIA (38/48) 01:21:26 (00:25:45 00:40:54 00:14:47)
3 AREVALO, VALERIA CHAJARI (38/48) 01:23:22 (00:27:11 00:40:44 00:15:27)
4 MANCUELLO, MARIA JOSE MOCORETA MTB (31/40) 01:25:30 00:24:58 00:46:05 00:14:27)

5 MOULIA, MARIA VIRGINIA CONCORDIA (38/48) 01:26:04 (00:29:05 00:40:52 00:16:07)

6 SINNER, PAOLA CONCORDIA  (38/48) 01:28:11 (00:28:14 00:43:43 00:16:14)
7  GARCIA MARIA MARTINA FEDERACION JUVENILES 01:29:30 (00:28:29 00:44:25 00:16:36)

8 UMEDEZ, MELINA CONCORDIA (38/48) 01:29:36 (00:30:22 00:42:13 00:17:01)
9 GOMEZ, ALICIA MOCORETA MTB MUJER 31/40 01:30:22 00:28:07 00:46:44 00:15:31
10 MEDINA DISSIMOZ, ANA LUCIA PAYSANDU MTB MUJER 31/40 01:30:43 00:27:36 00:47:17 00:15:50
11 DE SANTIAGO, GLENDA SOLEDAD MOCORETA MTB MUJER 31/40 01:32:25 00:27:10 00:49:23 00:15:52
12 MURILLO, MARIA PAULA CONCORDIA MTB MUJER 31/40 01:33:23 00:28:35 00:48:17 00:16:31
13 GOMEZ, DELIA FEDERACIóN SPRINT MUJER 60/+ 01:58:38 00:39:50 00:54:54 00:23:54

 

GENERAL SPRINT VARONES

Puede ser una imagen de 1 persona, bicicleta y texto

1 BONELLI, JOAQUIN CONCORDIA JUVENILES VARON JUNIOR A 00:58:01 00:18:04 00:29:27 00:10:30
2 NOLLA, ALEJANDRO PAYSANDU SPRINT VARON 38/48 01:01:05 00:20:24 00:29:10 00:11:31
3 ZIMINOV, LEANDRO PAYSANDU SPRINT VARON 20/26 01:01:43 00:19:02 00:31:38 00:11:03
4 PUCHETA, JOSE RAMON FEDERAL SPRINT VARON 38/48 01:02:05 00:18:59 00:32:15 00:10:51
5 BARRETO, RICHARD PAYSANDU SPRINT VARON 38/48 01:03:44 00:20:39 00:31:16 00:11:49
6 ESPINDOLA, JORGE CHAJARI MTB VARON 41/50 01:04:37 00:19:00 00:34:42 00:10:55
7 GIMENEZ, RODRIGO CONCORDIA SPRINT VARON 20/26 01:06:01 00:21:32 00:31:55 00:12:34
8 LA BARBA, LEANDRO ARIEL VICTORIA MTB VARON 51/+ 01:06:19 00:18:49 00:36:32 00:10:58
9 SPIOUSAS CHAULET, ALEXIS EMANUEL SAN JOSE JUVENILES VARON JUNIOR B 01:06:46 00:20:37 00:36:11 00:09:58
10 MAINA, HECTOR VICTORIA MTB VARON 41/50 01:07:24 00:19:39 00:36:32 00:11:13
11 BENITEZ, FERNANDO SAN SALVADOR SPRINT VARON 49/59 01:07:28 00:20:42 00:34:39 00:12:07
12 JONES, ANDRES ANGEL CONCORDIA MTB VARON 31/40 01:07:40 00:20:53 00:34:27 00:12:20
13 CABRERA, ALBERTO NICOLAS CONCORDIA SPRINT VARON 27/37 01:09:07 00:20:21 00:36:54 00:11:52
14 ALMADA, MAURICIO CONCORDIA SPRINT VARON 27/37 01:09:29 00:20:52 00:36:23 00:12:14
15 AGOSTINI, JORGE CONCORDIA SPRINT VARON 49/59 01:09:41 00:21:16 00:36:14 00:12:11
16 VILLALBA, PABLO CHAJARI SPRINT VARON 27/37 01:09:43 00:20:46 – –
17 CUMMAUDO, MARTIN CONCORDIA SPRINT VARON 38/48 01:10:21 00:21:48 00:36:12 00:12:21
18 AROZENA, GONZA CONCORDIA SPRINT VARON 38/48 01:10:40 00:22:19 00:34:33 00:13:48
19 GONZALEZ, GUALBERTO ISAAC CONCORDIA SPRINT VARON 38/48 01:11:05 00:22:22 00:34:50 00:13:53
20 SERSEWITZ, GUILLERMO MARTIN CONCORDIA SPRINT VARON 38/48 01:11:52 00:22:29 00:36:01 00:13:22
21 DODERO, OMAR CONCORDIA SPRINT VARON 38/48 01:12:18 00:22:02 00:36:52 00:13:24
22 DECOSTANZIO, DARIO CONCORDIA SPRINT VARON 60/+ 01:12:27 00:24:17 00:34:43 00:13:27
23 CABALLERO, FRANCISCO SANTIAGO LA PAZ SPRINT VARON 49/59 01:13:16 00:23:29 00:35:55 00:13:52
24 URQUIZA, GASTON C. DEL URUGUAY SPRINT VARON 38/48 01:15:00 00:24:34 00:36:25 00:14:01
25 HALM, YAMIL FEDERAL SPRINT PARADUATLETA 01:15:29 00:24:39 00:37:54 00:12:56
26 PERAGALLO, MAURICIO CONCORDIA SPRINT VARON 27/37 01:15:39 00:22:21 00:37:18 00:16:00
27 DUARTE, JUAN ANGEL MOCORETA MTB VARON 31/40 01:16:09 00:26:02 00:42:15 00:07:52

28 BERMUDEZ, JUAN DANIEL CONCORDIA SPRINT VARON 38/48 01:18:10 00:26:31 00:36:46 00:14:53
29 WALTER, FERNANDO OSCAR CONCORDIA MTB VARON 41/50 01:19:03 00:23:52 00:40:14 00:14:57
30 GOMEZ, JULIO CESAR CONCORDIA SPRINT VARON 49/59 01:19:53 00:22:54 00:42:47 00:14:12
31 TAMAÑO, FERNANDO CONCORDIA SPRINT VARON 49/59 01:21:47 00:27:05 00:37:20 00:17:22
32 ZOZAYA, FEDERICO CONCORDIA MTB VARON 41/50 01:22:46 00:23:22 00:45:34 00:13:50
33 MICHELLOD, ERIC SANTA ANA MTB VARON 16/30 01:25:38 00:23:25 00:47:29 00:14:44
34 ENRIQUES, CARLOS CONCORDIA MTB VARON 51/+ 01:26:28 00:25:44 00:46:10 00:14:34
35 ORCELLET, NESTOR FERNANDO CONCORDIA MTB VARON 51/+ 01:26:50 00:25:06 00:47:21 00:14:23
36 GARCIA BOUCHET, FERNAN MANUEL FEDERACION JUVENILES VARON JUNIOR A 01:30:42 00:31:29 00:40:52 00:18:21
37 POSTERNOK, ABEL SAMUEL CONCORDIA MTB VARON 51/+ 01:32:35 00:30:56 00:43:25 00:18:14
38 ARAMAYO, JORGE LUIS COLON SPRINT VARON 60/+ 01:33:51 00:27:53 00:50:03 00:15:55
39 LESCANO, SERGIO FEDERACION SPRINT VARON 60/+ 01:33:56 00:31:46 00:44:37 00:17:33

OTROS RESULTADOS

MOUNTAIN BIKE MUJERES

1 MICHELLOD, ERIC SANTA ANA MTB VARON 16/30 01:25:38

MOUNTAIN BIKE HOMBRES (31/40)

1 JONES, ANDRES ANGEL CONCORDIA MTB VARON 31/40 01:07:40

MOUNTAIN BIKE HOMBRES (41/50)

1 ESPINDOLA, JORGE CHAJARI MTB VARON 41/50 01:04:37

MOUNTAIN BIKE HOMBRES (51/+)

1 LA BARBA, LEANDRO ARIEL VICTORIA MTB VARON 51/+ 01:06:19

POSTAS MIXTAS

1 BENITEZ, CARLOS MAXIMILIANO / AYALA, VANESA FEDERAL POSTAS POSTA MIXTA 81/+ 01:15:46

POSTAS MUJERES

1 866 PAIS, SILVIA GABRIELA / DALMASO, KAREN MOCORETA POSTAS POSTA MUJERES 01:37:39

POSTAS VARONES

1 OTEIZZA, MATEO / VILLAGRA, MARCELO SAN SALVADOR POSTAS POSTA VARONES – 00:59:16

3ª Fecha DUATLON de VILLA DEL ROSARIO – Distancia Sprint Domingo 28 de julio 2024 – 10.30 hs ORGANIZA: MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO Contacto: Antonio Miño (Dir. de Deportes) – MÓVIL 03456-15543927 Email: antoniobmino@gmail.com Epicentro de la Prueba: Club Atlético Independiente

 

 

Comentarios

Scroll al inicio