La Ley del Deporte

ANA MARÍA BRUNINI Y ALEJANDRO RICAGNO LOS GANADORES DEL DUATLÓN EN FEDERAL

Una gran carrera se dio nuevamente en el Circuito Provincial de Duatlon Jeep, esta vez en Federal con la disputa de la quinta fecha y un centenerar de duatletas presentes, y en un final definido a puro sprint donde Alejandro Ricagno doblegó por tan solo dos segundos a su coterráneo Eduardo Pelichero y consiguió un gran triunfo que lo deja muy expectante en el campeonato. Tercero en gran carrera fue Pablo Beloqui de Tacuarembó, quien incluso llegó en primer lugar al parque cerrado una vez terminada la etapa del ciclismo, pero no pudo sostener el ritmo de los concordienses en los últimos 2500 metros.

MEJORES TIEMPOS EN CICLISMO

Puede ser una imagen de texto

En damas gran triunfo de la concordiense ANA MARÍA BRUNINI, siendo escoltada por la primera del age group KAREN ZAGURSKI de Concepción del Uruguay, y tercera fue DANIELA GROSS de Concordia, en gran actuación.Faltando dos fechas para el final es apasionante la reñida definición por el título que tendrá sin dudas esta temporada ya casi solamente en manos de estos dos notables duatletas de nuestra ciudad.

Puede ser una imagen de 3 personas, personas sonriendo y texto

Entre los juveniles ganaron Franco Lozano de Mercedes y Maria Martina Garcia Bouchet de Federación, mientras que en mountain bike triunfaron David Sack de Federal y Maria José Mancuello de Mocoretá. Entre las postas que fueron numerosas en esta fecha el primer lugar fue para los locales Juan Jose Pereyra y Juan Ramirez.

Sin dudas una gran experiencia esta primera carrera del campeonato sin drafting y una organización muy prolija por parte de la Municipalidad de Federal con Fabio Ruiz su director de deportes al frente de la misma, quién junto a la ACPC lograron una vez más otra fecha exitosa de este circuito que entusiasma a los corredores y que ya entra en su etapa final con sólo dos fechas por disputarse, siendo las mismas en San Salvador el sábado 28 de septiembre y la gran final en Chajarì el domingo 27 de octubre.

GENERAL AGE GROUP MUJERES
1 ZAGURSKI, KAREN C. DEL URUGUAY MUJER AGE GROUPS MUJER 25/29 01:13:07 00:22:24 00:38:07 00:12:36
2 GROSS, DANIELA CONCORDIA MUJER AGE GROUPS MUJER 30/34 01:17:23 00:23:24 00:41:25 00:12:34
MEJORES TIEMPOS EN CICLISMO EN DAMAS
Puede ser una imagen de texto
GENERAL AGE GROUP VARONES
1 RICAGNO, ALEJANDRO CONCORDIA VARÓN AGE GROUPS VARÓN 40/44 00:59:01 00:17:48 00:32:12 00:09:01
2 PELICHERO, EDUARDO CONCORDIA VARÓN AGE GROUPS VARÓN 20/24 00:59:03 00:17:53 00:31:22 00:09:48
3 BELOQUI, PABLO TACUAREMBO VARÓN AGE GROUPS VARON 30/34 00:59:38 00:17:55 00:32:05 00:09:38
4 MARSó, FAUSTINO SAN JOSE VARON AGE GROUPS VARON 20/24 01:00:34 00:18:24 00:31:29 00:10:41
5 CARDONA, CARLOS MERCEDES VARON AGE GROUPS VARON 45/49 01:01:40 00:20:12 00:31:00 00:10:28
6 SCHVEMER, JAVIER FEDERAL VARON AGE GROUPS VARON 45/49 01:02:05 00:19:43 00:31:45 00:10:37
7 FERRARI, LUCAS FACUNDO CONCORDIA VARON AGE GROUPS VARON 30/34 01:02:17 00:17:47 00:35:00 00:09:30
8 VILLALBA, MARINO CONCORDIA VARÓN AGE GROUPS VARON 30/34 01:02:28 00:17:51 00:35:10 00:09:27
9 AYALA, RODRIGO CONCORDIA VARÓN AGE GROUPS VARÓN 40/44 01:03:19 00:19:19 00:33:59 00:10:01
10 23 YAPUR, SANTIAGO PAYSANDU VARON AGE GROUPS VARON 35/39 01:04:44 00:19:35 00:34:11 00:10:58
11 39 TAMBURO, SEBASTIAN CONCORDIA VARON AGE GROUPS VARON 40/44 01:05:21 00:20:55 00:33:51 00:10:35
12 31 RICARDI, FER CONCORDIA VARON AGE GROUPS VARON 45/49 01:06:00 00:22:13 00:31:54 00:11:53
13 22 MARCHAND, MATIAS C. DEL URUGUAY VARON AGE GROUPS VARON 45/49 01:07:00 00:20:02 00:35:53 00:11:05
14 30 BARLA, ALEJANDRO CONCORDIA VARON AGE GROUPS VARON 55/59 01:09:25 00:22:33 00:35:31 00:11:21
15 36 ACUÑA PATIÑO, CLAUDIO CONCORDIA VARON AGE GROUPS VARON 50/54 01:10:11 00:22:27 00:35:39 00:12:05
16 17 DEL CASTILLO, JAVIER CONCORDIA VARON AGE GROUPS VARON 50/54 01:10:50 00:23:22 00:34:41 00:12:47
17 6 LISSA, MARTIN COLONIA RACEDO VARON AGE GROUPS VARON 35/39 01:12:59 00:21:30 00:40:06 00:11:23
18 21 IZAGUIRRE, LUIS COLONIA ELIA VARON AGE GROUPS VARON 55/59 01:14:22 00:23:52 00:37:05 00:13:25
19 33 SANTOS, GABRIEL CONCORDIA VARON AGE GROUPS VARON 35/39 01:15:10 00:22:49 00:40:25 00:11:56
20 32 ESCAMILLA, FABIAN CONCORDIA VARON AGE GROUPS VARON 55/59 01:18:07 00:25:12 00:38:59 00:13:56
21 38 MARQUEZ, MARCELO JAVIER CONCORDIA VARON AGE GROUPS VARON 45/49 01:19:22 00:26:05 00:40:02 00:13:15
22 9 BELOQUI, ANTONIO TACUAREMBÓ VARON AGE GROUPS VARON 60/64 01:20:57 00:29:08 00:36:27 00:15:22
23 15 ALMIRON, RAMON DOMINGO CONCORDIA VARON AGE GROUPS VARON 55/59 01:21:35 00:24:22 00:43:47 00:13:26
GENERAL MUJERES SPRINT
1 72 BRUNINI, ANA MARIA CONCORDIA MUJER SPRINT MUJER 38/48 01:10:28 00:21:52 00:37:13 00:11:23
2 75 YASENZANIRO, PAOLA CONCORDIA MUJER SPRINT MUJER 38/48 01:23:19 00:25:38 00:43:41 00:14:00
3 51 GARCIA BOUCHET, MA. MARTINA FEDERACION MUJER JUVENILES MUJER JUNIOR B 16/17 01:28:23 00:27:10 00:46:26 00:14:47
4 49 MANCUELLO, MARIA JOSE MOCORETA MUJER MTB MUJER 31/40 01:28:57 00:24:46 00:51:20 00:12:51
5 70 MOULIA, MARIA VIRGINIA CONCORDIA MUJER SPRINT MUJER 38/48 01:29:04 00:29:03 00:45:02 00:14:59
6 69 CARDOZO, NATALIA CONCORDIA MUJER MTB MUJER 16/30 01:31:09 00:24:51 00:51:39 00:14:39
7 53 GOMEZ, ALICIA MOCORETA MUJER MTB MUJER 31/40 01:31:59 00:27:02 00:50:03 00:14:54
8 56 DE SANTIAGO, GLENDA SOLEDAD MOCORETA MUJER MTB MUJER 31/40 01:32:31 00:26:35 00:51:37 00:14:19
9 26 MEDINA DISSIMOZ, ANA LUCIA PAYSANDU MUJER MTB MUJER 31/40 01:35:10 00:28:12 00:52:07 00:14:51
10 67 MURILLO, MARIA PAULA CONCORDIA MUJER MTB MUJER 31/40 01:36:32 00:28:11 00:52:51 00:15:30
11 54 GOMEZ, DELIA FEDERACIóN MUJER SPRINT MUJER 60/+ 01:58:50 00:37:25 00:59:18 00:22:07
12 47 ARRONDO, OLGA BEATRIZ MONTE CASEROS MUJER MTB MUJER 51/+ 02:04:47 00:36:31 01:04:12 00:24:04
GENERAL HOMBRES SPRINT
1 25 NOLLA, ALEJANDRO PAYSANDU VARON SPRINT VARON 38/48 01:03:29 00:20:13 00:32:25 00:10:51
2 41 SACK, DAVID FEDERAL VARON MTB VARON 31/40 01:05:38 00:18:52 00:36:34 00:10:12
3 28 LOZANO, FRANCO MERCEDES VARON JUVENILES VARON JUNIOR A 18/19 01:05:49 00:20:09 00:35:32 00:10:08
4 52 PUCHETA, JOSE RAMON FEDERAL VARON SPRINT VARON 38/48 01:05:59 00:18:51 00:36:37 00:10:31
5 29 BARRETO, RICHARD PAYSANDU VARON SPRINT VARON 38/48 01:06:13 00:21:24 00:33:36 00:11:13
6 46 BASAY, EMILIANO FEDERAL VARON MTB VARON 16/30 01:09:06 00:17:57 00:41:27 00:09:42
7 43 BENITEZ, FERNANDO SAN SALVADOR VARON SPRINT VARON 49/59 01:09:32 00:20:37 00:38:03 00:10:52
8 66 AGOSTINI, JORGE CONCORDIA VARON SPRINT VARON 49/59 01:10:04 00:20:41 00:37:56 00:11:27
9 65 SERSEWITZ, GUILLERMO MARTIN CONCORDIA VARON SPRINT VARON 38/48 01:11:51 00:22:05 00:37:31 00:12:15
10 63 CABRERA, ALBERTO NICOLAS CONCORDIA VARON SPRINT VARON 27/37 01:13:17 00:21:05 00:40:55 00:11:17
11 74 CUMMAUDO, MARTIN CONCORDIA VARON SPRINT VARON 38/48 01:13:31 00:21:56 00:39:35 00:12:00
12 62 DECOSTANZIO, DARIO CONCORDIA VARON SPRINT VARON 60/+ 01:13:53 00:23:50 00:37:58 00:12:05
13 64 ALMADA, MAURICIO CONCORDIA VARON SPRINT VARON 27/37 01:14:06 00:20:21 00:42:39 00:11:06
14 48 DUARTE, MARCELO ALEJANDRO RECONQUISTA VARON MTB VARON 41/50 01:14:44 00:22:51 00:39:59 00:11:54
15 60 LESCANO, NELSON JOSE FEDERAL VARON MTB VARON 31/40 01:15:00 00:19:41 00:45:17 00:10:02
16 58 CABALLERO, FRANCISCO SANTIAGO LA PAZ VARON SPRINT VARON 49/59 01:16:23 00:23:55 00:40:11 00:12:17
17 68 MAIER, DARIO RODOLFO CONCORDIA VARON SPRINT VARON 49/59 01:16:54 00:24:29 00:39:32 00:12:53
18 73 PERAGALLO, MAURICIO CONCORDIA VARON SPRINT VARON 27/37 01:17:50 00:22:48 00:42:10 00:12:52
19 71 SLAVKIN, GUILLERMO CONCORDIA VARON SPRINT VARON 38/48 01:18:58 00:25:59 00:38:55 00:14:04
20 42 GOMEZ, MARIO MARCELO FEDERAL VARON SPRINT VARON 49/59 01:19:20 00:25:40 00:39:03 00:14:37
21 45 HALM, YAMIL FEDERAL VARON Paraduatleta PARADUATLETA 01:20:03 00:24:30 00:41:33 00:14:00
22 78 OZUNA, JUAN PABLO CONCORDIA VARON SPRINT VARON 38/48 01:20:37 00:25:18 00:41:58 00:13:21
23 40 TAMAÑO, FERNANDO CONCORDIA VARON SPRINT VARON 49/59 01:22:03 00:26:37 00:39:13 00:16:13
24 44 WALTER, FERNANDO OSCAR CONCORDIA VARON MTB VARON 41/50 01:22:24 00:23:53 00:44:08 00:14:23
25 77 ENRIQUES, CARLOS CONCORDIA VARON MTB VARON 51/+ 01:29:22 00:25:10 00:50:03 00:14:09
26 55 LESCANO, SERGIO FEDERACION VARON SPRINT VARON 60/+ 01:32:31 00:29:05 00:47:17 00:16:09
27 79 ZOZAYA, FEDERICO CONCORDIA VARON MTB VARON 41/50 01:33:45 00:25:17 00:54:30 00:13:58
28 50 GARCIA BOUCHET, FERNAN FEDERACION VARON JUVENILES VARON JUNIOR A 18/19 01:35:11 00:30:55 00:46:21 00:17:55
29 59 ARAMAYO, JORGE LUIS COLON VARON SPRINT VARON 60/+ 01:37:05 00:28:28 00:51:57 00:16:40
30 57 ORCELLET, NESTOR FERNANDO CONCORDIA VARON MTB VARON 51/+ 01:38:37 00:28:25 00:51:59 00:18:13
31 61 DUARTE, JUAN ANGEL MOCORETA VARON MTB VARON 31/40 01:41:14 00:27:42 00:53:07 00:20:25
32 76 POSTERNOK, ABEL SAMUEL CONCORDIA VARON MTB VARON 51/+ 01:52:09 00:34:54 00:54:56 00:22:19
POSTAS
1 103 PEREYRA, JUAN JOSE / RAMIREZ, JUAN FEDERAL POSTAS POSTAS POSTA VARONES 81/+ 01:01:07 00:18:14 00:33:59 00:08:54
2 119 OTEIZZA, MATEO / VILLAGRA, MARCELO SAN SALVADOR POSTAS POSTAS POSTA VARONES -/80 01:03:34 00:19:50 00:33:51 00:09:53
3 118 ARRIOLA, GASTON / PALACIO, ALBERTO JOSE CONCORDIA POSTAS POSTAS POSTA VARONES -/80 01:07:05 00:20:47 00:36:07 00:10:11
4 106 SAAVEDRA, MICAELA / VIDAL, OSCAR RAUL FEDERAL POSTAS POSTAS POSTA MIXTA -/80 01:12:48 00:25:28 00:35:00 00:12:20
5 117 BENITEZ, MAXIMILIANO / AYALA, VANESA FEDERAL POSTAS POSTAS POSTA MIXTA 81/+ 01:14:36 00:25:15 00:36:49 00:12:32
6 102 ELLERO, ANGELES / LUNA, NESTOR DANIEL CONCORDIA POSTAS POSTAS POSTA MIXTA -/80 01:17:16 00:25:25 00:39:34 00:12:17
7 120 BARRETO, MARCELO / DURE, DIEGO MARCELO CONCORDIA POSTAS POSTAS POSTA VARONES 81/+ 01:19:47 00:26:22 00:40:17 00:13:08
8 114 MAIDANA, YAMILA / RODRIGUEZ, OSCAR MAR DEL PLATA POSTAS POSTAS POSTA MIXTA -/80 01:20:56 00:23:30 00:45:50 00:11:36
9 113 PERCARA, GUILLERMO / LEONARDELLI, EMANUEL MOCORETA POSTAS POSTAS PO
10 116 RODRIGUEZ, ESTER / RIOS, SEBASTIAN FEDERAL POSTAS POSTAS POSTA MIXTA -/80 01:24:09 00:23:36 00:48:18 00:12:15
11 115 AYALA, ANDREA / PUCHETA, MARIA DEL LUJAN FEDERAL POSTAS POSTAS POSTA MUJERES 01:26:51 00:24:36 00:49:13 00:13:02
12 111 MILESI, JORGE / PERCARA, MA. DEL ROSARIO MOCORETA POSTAS POSTAS POSTA MIXTA -/80 01:34:58 00:29:26 00:51:36 00:13:56
13 110 PRETTI, VIRGINIA / GIUGA, EMILIANO FACUNDO FEDERACION POSTAS POSTAS POSTA MIXTA 81/+ 01:37:45 00:34:21 00:45:38 00:17:46
14 112 PAIS, SILVIA / DALMASO, KAREN MOCORETA POSTAS POSTAS POSTA MUJERES 01:43:44 00:29:08 00:59:41 00:14:55
PRENSA A.C.P.C.

Comentarios

Scroll al inicio